CRU: End of Life Artikel

2019-05-16 14:43:00 / Neue Produkte
Ablaufplan für RTX- und RAX-Produkte

Die folgenden RTX- und RAX-Produkte werden zu den in der folgenden Tabelle angegebenen Daten in den EOL-Status versetzt. Möglicherweise sind noch begrenzte Vorräte verfügbar, aber wenn unser Lagerbestand erschöpft ist, werden wir diese Produkte nicht mehr zum Verkauf anbieten. Wir werden diese Produkte weiterhin unter den bestehenden Garantiebedingungen warten.
 


Part Number Model Date to EOL

35110-3136-3000 RTX110-3Q,2TB,HFS,US,RoHS May 6, 2019
35110-3138-2000 RTX110-3Q, 4TB, NTFS, US May 6, 2019
35112-3130-0000 RTX110-3Q,0TB,EU,RoHS May 6, 2019
35120-3138-2000 RTX111-3Q,4TB,NTFS,US May 6, 2019
35121-3130-0000 RTX111-3Q,0TB,UK May 6, 2019
35130-3136-2000 RTX115-3Q, 2TB, NTFS, US May 6, 2019
35130-3136-3000 RTX115-3Q, 2TB, HFS, US May 6, 2019
35132-3130-0000 RTX115-3Q,USB 3.0,EU,RoHS May 6, 2019
35140-3130-0001 RTXS110-3Q,0TB,AES2,0KEYS,US May 6, 2019
35141-3130-0000 RTXS110-3Q,AES2,W/KEYS,0TB,UK May 6, 2019
35142-3130-0000 RTXS110-3Q,AES2,W/KEYS,0TB,EU May 6, 2019
35150-3136-3000 RTXS112-3Q, 2TB, HFS, US May 6, 2019
35153-3130-0000 RTXS112-3Q,0TB,W/KEYS,AUS,RoHS May 6, 2019
35190-3190-0000 RTX119-3Q,OPEN BAY,US,RoHS May 6, 2019
35220-3130-0071 RTX220-3QJp,W/WP,SPEC MOD,0TB May 6, 2019
35220-3136-3200 RTX220-3QR,4TB,R1,HFS,US,RoHS May 6, 2019
35222-3138-2200 RTX220-3QR,8TB,R1/NTFS,EU,RoHS May 6, 2019
35223-3130-0000 RTX220-3QJ, 0TB, AU,RoHS May 6, 2019
35223-3130-0160 RTX220-3QR,0TB,W/1 DP10,AUS May 6, 2019
35230-3130-0000 RTX221-3QJ,0TB,US,RoHS May 6, 2019
35230-3130-0070 RTX221-3QJp,0TB,W/WP,US,RoHS May 6, 2019
35230-3130-0100 RTX221-3QR,0TB,US,RoHS May 6, 2019
35230-3136-2260 RTX221-3QR,4TB,1 LATCHED DP10 May 6, 2019
35230-3138-2200 RTX221-3QR, 8TB, R1/NTFS, US May 6, 2019
35230-3138-2260 RTX221-3QR,8TB,R1,NTFS,1 LATCH May 6, 2019
35231-3130-0100 RTX221-3QR,0TB,UK,RoHS May 6, 2019
35232-3130-0000 RTX221-3QJ, 0TB, EU,RoHS May 6, 2019
35232-3130-0070 RTX221-3QJp,W/WP,0TB,EU,RoHS May 6, 2019
35232-3130-0100 RTX221-3QR,0TB,EU,RoHS May 6, 2019
35240-3130-0070 RTX225DC-3QJp,0TB,W/WP,US May 6, 2019
35240-3130-0071 RTX225DC-3QJp,0TB,WP,NO LOCKS May 6, 2019
35240-3130-0160 RTX225DC-3QR,0TB,NO LOCKS,US May 6, 2019
35250-3130-0000 RTXS222-3QJ,0TB,US,RoHS May 6, 2019
35250-3130-0070 RTXS222-3QJp,0TB,W/WP,US,RoHS May 6, 2019
35250-3130-0101 RTXS222-3QR,0TB,NO KEYS,US May 6, 2019
35250-3130-0161 RTXS222-3QR,0TB,AES2,1 LATCHED May 6, 2019
35250-3136-2260 RTXS222-3QR,AES2,4TB,W/KEYS May 6, 2019
35253-3130-0160 RTXS222-3QR,0TB,1 LATCHED DP10 May 6, 2019
35253-3130-0161 RTXS222-3QR,0TB,AES2,1 LATCHED May 6, 2019
35253-3138-2260 RTXS222-3QR,AES2,8TB,W/KEYS May 6, 2019
35411-3130-0000 RTX410-3QJ,0TB,UK,RoHS May 6, 2019
35412-3130-0000 RTX410-3QJ,0TB,EU,RoHS May 6, 2019
35440-3109-0000 =FORENSIC RTX410-3QJ IDE+SATA May 6, 2019
35440-3130-0000 FORENSIC RTX410-3QJ SATA, RoHS May 6, 2019
35441-3109-0000 =FORENSIC RTX410-3QJ,IDE+SATA May 6, 2019
35441-3130-0000 FORENIC RTX410-3QJ,UK May 6, 2019
35442-3130-0000 FORENSIC RTX410-3QJ,TRAYFREE May 6, 2019
35450-3130-0101 RTXS410-3QR,0TB,0 KEYS,US,RoHS May 6, 2019
35450-3136-3400 RTXS410-3QR,AES2,8TB,R5/HFS May 6, 2019
35450-3138-3400 RTXS410-3QR,16TB,R5/HFS,US May 6, 2019
35451-3130-0100 RTXS410-3QR,AES2,0TB, UK,RoHS May 6, 2019
35452-3130-0100 RTXS410-3QR, AES2, 0TB, EU May 6, 2019
35452-3138-2400 RTXS410-3QR,AES2,16TB,R5/NT,EU May 6, 2019
40600-3130-0160 RAX211-3QR,0TB,1 LATCHED DP10, May 6, 2019
40602-3130-0000 RAX211-3QJ,0TB,EU,RoHS May 6, 2019
40602-3130-0100 RAX211-3QR, 0TB, EU, RoHS May 6, 2019
40610-3130-0000 RAX215DC-3QJ,0TB,US,RoHS May 6, 2019
40650-3130-0070 #RAX210-3QJp,0TB,W/WP,US,RoHS May 6, 2019
40653-3130-0000 RAX210-3QJ,0TB,AUS May 6, 2019
40660-3190-0000 RAX219-3QJ,OPENBAYS,US,RoHS May 6, 2019
40661-3190-0000 RAX219-3QJ,OPENBAYS,UK,RoHS May 6, 2019
40662-3190-0000 RAX219-3QJ,OPENBAYS,EU,RoHS May 6, 2019
40690-3199-0060 RAX218-3QJ W/DP25 FRAMES May 6, 2019
40710-3130-0061 RAXS212-3QJ,0TB,AES2,W/1-DP25 May 6, 2019
40710-3130-0100 RAXS212-3QR,0TB,AES2,W/KEYS,US May 6, 2019
40710-3130-0161 RAXS212-3QR,0TB,AES2,1 LATCHED May 6, 2019
40710-3199-0000 RAXS212-3QJ,FRAMES ONLY,AES2 May 6, 2019
40999-2599-0000 PLANNING BILL,RAX21-QR May 6, 2019
40999-9999-0000 PLANNING BILL,RAX21-NJ/QJ May 6, 2019
41610-0499-0061 #RAX215DC-SJ,6G,SPEC MOD, May 6, 2019
35110-3138-3000 RTX110-3Q, 4TB, HFS, US June 30, 2019
35111-3130-0000 RTX110-3Q,0TB,UK,RoHS June 30, 2019
35113-3130-0000 RTX110-3Q,0TB,AUS,RoHS June 30, 2019
35120-3130-0001 RTX111-3Q,0TB,W/LATCH,US,RoHS June 30, 2019
35120-3136-2000 RTX111-3Q 2TB; formatted NTFS (for Windows); US plug June 30, 2019
35120-3136-2000 RTX111-3Q 2TB; formatted NTFS (for Windows); US plug June 30, 2019
35120-3136-3000 RTX111-3Q 2TB; formatted HFS+ (for Mac); US plug June 30, 2019
35120-3136-3000 RTX111-3Q 2TB; formatted HFS+ (for Mac); US plug June 30, 2019
35120-3138-3000 RTX111-3Q 4TB; formatted HFS+ (for Mac); US plug June 30, 2019
35120-3138-3000 RTX111-3Q 4TB; formatted HFS+ (for Mac); US plug June 30, 2019
35122-3130-0000 RTX111-3Q,0TB,EU,RoHS June 30, 2019
35123-3130-0000 RTX111-3Q,0TB,AUS,RoHS June 30, 2019
35130-3130-0000 RTX115-3Q,0TB,US,RoHS June 30, 2019
35130-3138-2000 RTX115-3Q 4TB; formatted NTFS (for Windows); US plug June 30, 2019
35130-3138-3000 RTX115-3Q 4TB; formatted HFS+ (for Mac); US plug June 30, 2019
35131-3130-0000 RTX115-3Q,0TB,UK June 30, 2019
35151-3130-0000 RTXS112-3Q,W/DP10E,0TB,UK June 30, 2019
35220-3136-2000 RTX220-3QJ 4TB (2x2TB); NTFS format; US plug June 30, 2019
35220-3136-2200 RTX220-3QR,4TB,R1,NTFS,US,RoHS June 30, 2019
35220-3136-3000 RTX220-3QJ 4TB (2x2TB); HFS+ format; US plug June 30, 2019
35220-3138-2000 RTX220-3QJ 8TB (2x4TB); NTFS format; US plug June 30, 2019
35220-3138-3000 RTX220-3QJ 8TB (2x4TB); HFS+ format; US plug June 30, 2019
35220-3138-3200 RTX220-3QR, 8TB, R1/HFS, US June 30, 2019
35221-3130-0000 RTX220-3QJ,0TB,USB 3.0,UK,RoHS June 30, 2019
35221-3130-0100 RTX220-3QR,0TB,UK,RoHS June 30, 2019
35222-3130-0000 RTX220-3QJ, 0TB, EU June 30, 2019
35222-3130-0100 RTX220-3QR,0TB,EU,RoHS June 30, 2019
35223-3130-0100 RTX220-3QR, 0TB, AUS,RoHS June 30, 2019
35230-3130-0160 RTX221-3QR,0TB,I LATCHED DP10 June 30, 2019
35230-3136-2200 RTX221-3QR 4TB (2x2TB); RAID 1 NTFS format; US plug June 30, 2019
35250-3130-0100 RTXS222-3QR,0TB,US,RoHS June 30, 2019
35250-3138-2260 RTXS222-3QR,AES2,8TB,W/KEYS June 30, 2019
35252-3130-0100 RTXS222-3QR,0TB,EU,RoHS June 30, 2019
35410-1736-2000 RTX410-XJ 8TB NTFS format; US plug June 30, 2019
35410-1736-3000 RTX410-XJ 8TB HFS+ format; US plug June 30, 2019
35410-3036-2000 RTX410-3SJ 8TB; NTFS format; US plug June 30, 2019
35410-3036-3000 RTX410-3SJ 8TB; HFS+ format; US plug June 30, 2019
35410-3136-2000 RTX410-3QJ 8TB; NTFS format; US plug June 30, 2019
35410-3136-3000 RTX410-3QJ 8TB; HFS+ format; US plug June 30, 2019
35450-3136-2400 RTXS410-3QR,AES2,8TB,R5/NT,US June 30, 2019
40600-3130-0000 RAX211-3QJ,0TB,US,RoHS June 30, 2019
40600-3130-0100 RAX211-3QR,0TB,US,RoHS June 30, 2019
40650-3130-0100 RAX210-3QR,0TB,US,RoHS June 30, 2019
40710-3130-0000 RAXS212-3QJ,0TB,AES2,W/KEYS,US June 30, 2019
35140-3130-0000 RTXS110-3Q,0TB,AES2,W/KEYS,US September 30, 2019
35150-3130-0000 RTXS112-3Q,0TB,W/KEYS,US,RoHS September 30, 2019
35220-3130-0000 RTX220-3QJ,0TB,US,RoHS September 30, 2019
35220-3130-0070 RTX220-3QJp,0TB,W/WP,US,RoHS September 30, 2019
35220-3130-0100 RTX220-3QR,0TB,US,RoHS September 30, 2019
35220-3138-2200 RTX220-3QR,8TB,R1,NTFS,US,RoHS September 30, 2019
35250-3130-0160 RTXS222-3QR,0TB,1 LATCHED DP10 September 30, 2019
35450-3130-0100 RTXS410-3QR,0TB,US,RoHS September 30, 2019
35450-3138-2400 RTXS410-3QR,AES2,16TB,R5/NT,US September 30, 2019
40710-3130-0160 RAXS212-3QR,0TB,AES2,1 LATCHED September 30, 2019
35410-3130-0000 RTX410-3QJ,0TB,US,RoHS December 31, 2019
 
Weiter sind alle DCmini Produkte aus der Baureihe Digital Cinema auf EOL gesetzt.